Mega Evolutions and Mega Stone locations in Pokémon Legends: Z-A
In Pokémon Legends: Z-A, Mega Evolution isn’t just a side trick — it’s one of the big systems the game expects you to use, especially once the tougher fights start piling up. Tons of species can Mega Evolve, but none of them can do it without the right Mega Stone.
Here’s the catch: some Mega Stones are gated behind story progress, so if you’re eyeing that very silly Mega Starmie early, you’ll be waiting a bit. You’ll unlock the ability to Mega Evolve after finishing Main Mission 9 — it introduces the mechanic and pits you against a Mega Absol. After that, not every stone magically appears in your bag. The Stone Emporium on Vernal Avenue will begin selling a selection of Mega Stones, and a little later you’ll also get access to a Mega Stone counter inside Quasartico Inc.
As a general rule, if the story map flags a Rogue Mega Evolution, beating it will award that Mega Stone. If a major NPC spotlights a specific Mega in a key battle, expect that stone to go on sale at Quasartico Inc. once that arc wraps up.
Below is every Mega Pokémon in Pokémon Legends: Z-A and where its Mega Stone comes from.
Update (Dec. 16): This guide now includes all Mega Evolutions added with the Mega Dimension DLC — those appear in the second section.
All Mega Pokémon and Mega Stone locations in Pokémon Legends: Z-A
Listed in National Pokédex order. Unless noted otherwise, you’ll need to clear the mission shown to make the stone available.
| Pokémon | Type | Mega Stone location | Main mission requirement |
|---|---|---|---|
| Venusaur | grass/poison | Rogue Pokémon battle | Main Mission 29 |
| Charizard X | fire/dragon | Stone Emporium ($100,000) | Main Mission 9 |
| Charizard Y | fire/flying | Stone Emporium ($100,000) | Main Mission 9 |
| Blastoise | water | Stone Emporium ($100,000) | Main Mission 9 |
| Beedrill | bug/poison | Rogue Pokémon battle | Main Mission 16 |
| Pidgeot | normal/flying | Quasartico Inc. (180 Mega Shards) | During Main Mission 10 |
| Clefable | fairy/flying | Quasartico Inc. (240 Mega Shards) | Main Mission 31 |
| Alakazam | psychic | Quasartico Inc. (360 Mega Shards) | During Main Mission 10 |
| Victreebel | grass/poison | Rogue Pokémon battle | Main Mission 13 |
| Slowbro | water/psychic | Rogue Pokémon battle | Main Mission 11 |
| Gengar | ghost/poison | Stone Emporium ($50,000) | Main Mission 9 |
| Kangaskhan | normal | Stone Emporium ($70,000) | Main Mission 9 |
| Pinsir | bug/flying | Quasartico Inc. (240 Mega Shards) | Main Mission 14 |
| Starmie | water/psychic | Rogue Pokémon battle | Main Mission 34 |
| Gyarados | water/dark | Quasartico Inc. (240 Mega Shards) | During Main Mission 10 |
| Aerodactyl | rock/flying | Quasartico Inc. (240 Mega Shards) | Main Mission 14 |
| Dragonite | dragon/flying | Rogue Pokémon battle | Main Mission 32 |
| Meganium | grass/fairy | Given by AZ (if this is your starter) OR Stone Emporium ($100,000) | During Main Mission 10 (if this is your starter) OR Main Mission 37 |
| Feraligatr | water/dragon | Given by AZ (if this is your starter) OR Stone Emporium ($100,000) | During Main Mission 10 (if this is your starter) OR Main Mission 37 |
| Ampharos | electric/dragon | Rogue Pokémon battle | Main Mission 23 |
| Steelix | steel/ground | Stone Emporium ($70,000) | Main Mission 9 |
| Scizor | bug/steel | Stone Emporium ($50,000) | Main Mission 9 |
| Heracross | bug/fighting | Quasartico Inc. (240 Mega Shards) | During Main Mission 10 |
| Skarmory | steel/flying | Quasartico Inc. (240 Mega Shards) | Main Mission 25 |
| Houndoom | dark/fire | Quasartico Inc. (180 Mega Shards) | During Main Mission 10 |
| Tyranitar | rock/dark | Rogue Pokémon battle | Main Mission 33 |
| Sceptile | grass/dragon | Online ranked matches | Main Mission 3 |
| Blaziken | fire/fighting | Online ranked matches | Main Mission 3 |
| Swampert | water/ground | Online ranked matches | Main Mission 3 |
| Gardevoir | psychic/fairy | Quasartico Inc. (240 Mega Shards) OR Mystery Gift | Main Mission 25 |
| Sableye | dark/ghost | Quasartico Inc. (180 Mega Shards) | During Main Mission 10 |
| Mawile | steel/fairy | Rogue Pokémon battle | Main Mission 21 |
| Aggron | steel | Quasartico Inc. (360 Mega Shards) | Main Mission 19 |
| Medicham | fighting/psychic | Stone Emporium ($50,000) | Main Mission 9 |
| Manectric | electric | Quasartico Inc. (180 Mega Shards) | During Main Mission 10 |
| Sharpedo | water/dark | Quasartico Inc. (180 Mega Shards) | During Main Mission 10 |
| Camerupt | fire/ground | Rogue Pokémon battle | Main Mission 12 |
| Altaria | dragon/fairy | Rogue Pokémon battle | Main Mission 28 |
| Banette | ghost | Rogue Pokémon battle | Main Mission 18 |
| Absol | dark | Rogue Pokémon battle | Main Mission 9 |
| Glalie | ice | Quasartico Inc. (240 Mega Shards) | Main Mission 14 |
| Salamence | dragon/flying | Quasartico Inc. (360 Mega Shards) | During Main Mission 31 |
| Metagross | steel/psychic | Quasartico Inc. (360 Mega Shards) | During Main Mission 31 |
| Lopunny | normal/fighting | Quasartico Inc. (180 Mega Shards) | During Main Mission 10 |
| Garchomp | dragon/ground | Bought from Stone Emporium ($70,000) | Main Mission 9 |
| Lucario | fighting/steel | Quasartico Inc. (240 Mega Shards) | During Main Mission 10 |
| Abomasnow | grass/ice | Stone Emporium ($50,000) | Main Mission 9 |
| Gallade | psychic/fighting | Quasartico Inc. (240 Mega Shards) | Main Mission 25 |
| Froslass | ice/ghost | Rogue Pokémon battle | Main Mission 27 |
| Emboar | fire/fighting | Given by AZ (if this is your starter) OR Stone Emporium ($100,000) | During Main Mission 10 (if this is your starter) OR Main Mission 37 |
| Excadrill | ground/steel | Quasartico Inc. (360 Mega Shards) | Main Mission 14 |
| Audino | normal/fairy | Quasartico Inc. (180 Mega Shards) | During Main Mission 10 |
| Scolipede | bug/poison | Quasartico Inc. (240 Mega Shards) | Main Mission 25 |
| Scrafty | dark/fighting | Quasartico Inc. (240 Mega Shards) | During Main Mission 31 |
| Eelektross | electric | Quasartico Inc. (240 Mega Shards) | Main Mission 14 |
| Chandelure | ghost/fire | Quasartico Inc. (360 Mega Shards) | Main Mission 19 |
| Chesnaught | grass/fighting | Online ranked matches | Main Mission 3 |
| Delphox | fire/psychic | Online ranked matches | Main Mission 3 |
| Greninja | water/dark | Online ranked matches | Main Mission 3 |
| Pyroar | fire/normal | Quasartico Inc. (240 Mega Shards) | Main Mission 35 |
| Eternal Floette | fairy | Post-game only, after beating the Infinite Royale 15 times | Main Mission 39 |
| Malamar | dark/psychic | Quasartico Inc. (240 Mega Shards) | Main Mission 35 |
| Barbaracle | rock/fighting | Rogue Pokémon battle | Main Mission 22 |
| Dragalge | poison/dragon | Quasartico Inc. (240 Mega Shards) | During Main Mission 31 |
| Hawlucha | fighting/flying | Rogue Pokémon battle | Main Mission 17 |
| Zygarde | dragon/ground | Main story progression | Main Mission 37 |
| Drampa | normal/dragon | Quasartico Inc. (360 Mega Shards) | During Main Mission 10 |
| Falinks | fighting | Quasartico Inc. (360 Mega Shards) | Main Mission 19 |
| Baxcalibur | dragon/ice | Online ranked matches | Main Mission 3 |
All Mega Pokémon and Mega Stone locations in the Mega Dimension DLC
Most DLC stones come naturally through the story and Rogue Mega encounters, but a few are tied to side missions or randomized Hyperspace portals.
Those portals appear on your map as yellow question marks. If a Rogue Mega is inside, the fight isn’t as grandiose as the big campaign set pieces, but it can still be a scrap. Treat the mission “requirements” for these portals as rough timing — RNG can push certain portals later. If you want to refresh what’s available, rest on a bench to flip between day and night.
| Pokémon | Type | Mega Stone location | Mission requirement |
|---|---|---|---|
| Raichu X | electric | Side Mission 139 | During Hyperspace Mission 3, requires Side Mission 108 |
| Raichu Y | electric | Side Mission 139 | During Hyperspace Mission 3, requires Side Mission 108 |
| Chimecho | psychic/steel | Rogue Pokémon battle from 2-star portal | During Hyperspace Mission 3 |
| Absol Z | dark/ghost | Rogue Pokémon battle | During Hyperspace Mission 1 |
| Latias | dragon/psychic | Side Mission 189 | Hyperspace Mission 12 |
| Latios | dragon/psychic | Side Mission 189 | Hyperspace Mission 12 |
| Primal Kyogre | water | Rogue Pokémon battle | During Hyperspace Mission 14 |
| Primal Groudon | ground/fire | Rogue Pokémon battle | During Hyperspace Mission 13 |
| Rayquaza | dragon/flying | Rogue Pokémon battle | During Hyperspace Mission 12 |
| Staraptor | fighting/flying | Rogue Pokémon battle | During Hyperspace Mission 3 |
| Lucario Z | fighting/steel | Side Mission 197 | Hyperspace Mission 12, Main Mission 39 |
| Heatran | fire/steel | Rogue Pokémon battle | During Hyperspace Mission 9 |
| Darkrai | dark | Rogue Pokémon battle | During Hyperspace Mission 11 |
| Golurk | ground/ghost | Rogue Pokémon battle from 3-star portal | During Hyperspace Mission 8 |
| Meowstic | psychic | Rogue Pokémon battle | During Hyperspace Mission 8 |
| Crabominable | fighting/ice | Rogue Pokémon battle from 2-star portal, Side Mission 141 | During Hyperspace Mission 3 |
| Golisopod | bug/steel | Rogue Pokémon battle from 3-star portal | During Hyperspace Mission 8 |
| Magearna | steel/fairy | Side Mission 195 | Hyperspace Mission 12, Side Mission 190 |
| Zeraora | electric | Side Mission EX3 | Hyperspace Mission 12, Side Mission EX1, and Side Mission EX2 |
| Scovillain | grass/fire | Rogue Pokémon battle from 2-star portal | During Hyperspace Mission 3 |
| Glimmora | rock/poison | Rogue Pokémon battle from 4-star portal | During Hyperspace Mission 11 |
| Tatsugiri | dragon/water | Rogue Pokémon battle | During Hyperspace Mission 6 |
